| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cacl (assoc gestion agréée 54000 Nancy | 5 | 7.80 | |
| Arapl lorraine (ass régionale 54000 Nancy | 5 | 7.20 | |
| Agae des chirurgiens 54000 Nancy | 2 | 5.00 | |
| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cacl (assoc gestion agréée 54000 Nancy | 5 | 7.80 | |
| Arapl lorraine (ass régionale 54000 Nancy | 5 | 7.20 | |
| Agae des chirurgiens 54000 Nancy | 2 | 5.00 | |
| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cacl (assoc gestion agréée 54000 Nancy | 5 | 7.80 | |
| Arapl lorraine (ass régionale 54000 Nancy | 5 | 7.20 | |
| Agae des chirurgiens 54000 Nancy | 2 | 5.00 | |
| ||
| Prix | ||
| Cacl (assoc gestion agréée 54000 Nancy | 145.48 EUR HT | |
| Arapl lorraine (ass régionale 54000 Nancy | 158.86 EUR HT | |
LIASSE FISCALE + DECLARATIONS FISCALES + REGULARISATION ANNUELLE TVA + CERTIFICATION + DOSSIER AGA
1889 visites depuis 14-09-2006

Association de gestion agréé 54000